Accueil | Référencement professionnel | Référencement Flash | Référencement e-commerce | Référencement Frame | Référencement sur mesure
| Nom de l'offre | EG1 | EG2 | EG3 |
| Détails de l'offre | |||
| Durée de la prestation en mois | 6 | 6 | 12 |
| Nombre de mot-clés pour les optimisations | 10 | 20 | 20 |
| Préparation | |||
| Aide au choix des mots-clés | |||
| Audit technique et concurrentiel | |||
| Scoring d'optimisation | |||
| Optimisation technique | |||
| Optimisation XHTML simple (par page) | |||
| XiTi Pro 1 an | |||
| Soumissions | |||
| Soumission manuelle moteurs principaux (par langue) | |||
| Soumission automatique complémentaire | |||
| Suivi | |||
| Rapport mensuel de postionnement | |||
| Maintenance | |||
| Renouvellement mensuel des soumissions (si besoin) | |||
| Garanties | |||
| Top 10 | 0 | 2 | 5 |
| Top 30 | 0 | 5 | 8 |
| Prix | |||
| Prix Public en € HT et remise -20% incluse | 200,00 € |
365,00 € |
680,00 € |
Besoin d'un renseignement ? Contactez-nous au 03.80.65.30.22
© Adifco sarl | Qui sommes-nous ? | Conditions générales de vente