Accueil | Référencement professionnel | Référencement Flash | Référencement e-commerce | Référencement Frame | Référencement sur mesure
| Nom de l'offre | HG1 | HG2 | HG3 | HG4 |
| Détails de l'offre | ||||
| Durée du suivi | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Nombre de mot-clés | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Préparation | ||||
| Etude approfondie des mots-clés | ||||
| Audit technique et concurrentiel | ||||
| Simulation Robot d'indexation | ||||
| Analyse de la densité des mots-clés | ||||
| Vérification de la validité des liens | ||||
| Suivi téléphonique avec un technicien | ||||
| Optimisation technique | ||||
| Optimisation XHTML complète (par page) | ||||
| .htaccess optimisé (sans URL Rewriting) | ||||
| Intégration script échange de liens automatisé | ||||
| Gestion des backlinks (par lot de 100 sollicitations) | ||||
| NetLink 10 backlink Gold | ||||
| Google SiteMap xml | ||||
| Google Pack | ||||
| XiTi Pro 1 an | ||||
| Marquage XiTi Pro | ||||
| Suivi téléphonique avec un technicien | ||||
| Optimisation rédactionnelle | ||||
| Création page XHTML personnalisée & optimisée (par page) | 1 | 2 | 2 | |
| Communiqué de presse diffusion Web | ||||
| Soumissions | ||||
| Soumission manuelle moteurs principaux (par langue) | ||||
| Soumission manuelle annuaires principaux | ||||
| Soumission automatique complémentaire | ||||
| Suivi | ||||
| Rapport mensuel de postionnement | ||||
| Rapport trimestriel de présence | ||||
| Rapport mensuel des backlinks | ||||
| Rapport quotidien d'audience & trafic | ||||
| Suivi téléphonique trimestriel avec un technicien | ||||
| Maintenance | ||||
| Mise à jour trimestrielle Google SiteMap | ||||
| Bilan trimestriel & Conseils d'optimisation | ||||
| Reprise des optimisations techniques | ||||
| Renouvellement mensuel des soumissions (si besoin) | ||||
| Opérations diverses | ||||
| eMailing (rédaction + 1 diffusion) à 150 000 professionnels divers | ||||
| Garanties | ||||
| Top 10 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Top 30 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Hausse trafic | > +50% | > +100% | > +150% | > +150% |
| Prix | ||||
| Prix Public en € HT et remise -20% incluse | 2190,00 € |
3350,00 € |
4440,00 € |
5350,00 € |
Besoin d'un renseignement ? Contactez-nous au 03.80.65.30.22
© Adifco sarl | Qui sommes-nous ? | Conditions générales de vente