Accueil | Référencement professionnel | Référencement Flash | Référencement e-commerce | Référencement Frame | Référencement sur mesure
| Nom de l'offre | MG1 | MG2 |
| Détails de l'offre | ||
| Durée de la prestation en mois | 12 | 12 |
| Nombre de mot-clés pour les optimisations | 20 | 25 |
| Préparation | ||
| Aide au choix des mots-clés | ||
| Audit technique et concurrentiel | ||
| Simulation Robot d'indexation | ||
| Analyse de la densité des mots-clés | ||
| Vérification de la validité des liens | ||
| Suivi téléphonique avec un technicien | ||
| Optimisation technique | ||
| Optimisation XHTML simple (par page) | ||
| Google SiteMap xml | ||
| XiTi Pro 1 an | ||
| Marquage XiTi Pro | ||
| Suivi téléphonique avec un technicien | ||
| Soumissions | ||
| Soumission manuelle moteurs principaux (par langue) | ||
| Soumission manuelle annuaires principaux | ||
| Soumission automatique complémentaire | ||
| Suivi | ||
| Rapport mensuel de postionnement | ||
| Rapport quotidien d'audience & trafic | ||
| Suivi téléphonique trimestriel avec un technicien | ||
| Maintenance | ||
| Renouvellement mensuel des soumissions (si besoin) | ||
| Garanties | ||
| Top 10 | 10 | 15 |
| Top 30 | 15 | 20 |
| Prix | ||
| Prix Public en € HT et 20% de remise incluse | 990,00 € |
1310,00 € |
Besoin d'un renseignement ? Contactez-nous au 03.80.65.30.22
© Adifco sarl | Qui sommes-nous ? | Conditions générales de vente